| 形式 | 型番 | 定格容量(mAh) | 最小容量(mAh) | 高さ(mm) | 直径(mm) | 標準充電電流(mA) | 標準充電時間(時間) | 急速充電電流(mA) | 急速充電時間(時間) | 重量(グラム) | 最大連続放電量 | サイクル寿命(IEC) | 対象アプリケーション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | WJ H-C3000J | 3000 | 2900 | 50.0 | 25.5 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 63.5 | 3000mA(1C) | 500以上 | 非常用照明、小型電源機器 |
| C | WJ H-C3500J | 3500 | 3400 | 50.0 | 25.5 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.5 | 3500mA(1C) | 500以上 | 医療用モニタリング機器 |
| C | WJ H-C4000J | 4000 | 3900 | 50.0 | 25.5 | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 73.0 | 4000mA(1C) | 500以上 | 電動工具、産業用バックアップ電源 |
| C | WJ H-C4500J | 4500 | 4400 | 50.0 | 25.5 | 450 | 16 | 2250 | 2.4 | 78.0 | 4500mA(1C) | 500以上 | 高排水量産業機器 |
| C | WJ H-C5000J | 5000 | 4900 | 50.0 | 25.5 | 500 | 16 | 2500 | 2.4 | 84.0 | 5000mA(1C) | 400以上 | 大型非常用ライト、太陽光発電システム |

全容量範囲、安定した0.2C標準放電性能

C3000~4500:500サイクル以上、C5000:400サイクル以上

内蔵の-ΔVおよび温度遮断保護回路が必要
20℃保管時の自己放電基準は納品仕様に準拠

保管温度範囲:-20~55℃(30日間以内)

短絡/振動/落下試験に合格、爆発の危険性なし






