| 形式 | 型番 | 定格容量(mAh) | 最小容量(mAh) | 高さ(mm) | 直径(mm) | 標準充電電流(mA) | 標準充電時間(h) | 急速充電電流(mA) | 急速充電時間(h) | 重量(g) | 最大連続放電 | サイクル寿命(IEC) | 対象用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | WJ H-C3000J | 3000 | 2900 | 50.0 | 25.5 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 63.5 | 3000mA(1C) | ≥500 | 非常用照明、小型電源機器 |
| C | WJ H-C3500J | 3500 | 3400 | 50.0 | 25.5 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.5 | 3500mA(1C) | ≥500 | 医療用モニタリング装置 |
| C | WJ H-C4000J | 4000 | 3900 | 50.0 | 25.5 | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 73.0 | 4000mA(1C) | ≥500 | 電動工具、産業用バックアップ電源 |
| C | WJ H-C4500J | 4500 | 4400 | 50.0 | 25.5 | 450 | 16 | 2250 | 2.4 | 78.0 | 4500mA(1C) | ≥500 | 高負荷産業機器 |
| C | WJ H-C5000J | 5000 | 4900 | 50.0 | 25.5 | 500 | 16 | 2500 | 2.4 | 84.0 | 5000mA(1C) | ≥400 | 大型非常灯、ソーラー蓄電 |

全容量範囲、安定した 0.2C 標準放電性能

C3000~4500 ≥500サイクル;C5000 ≥400サイクル

内蔵 -ΔV および温度遮断保護回路が必要
納入仕様に基づく 20℃ 保管時の自己放電基準

30日以内の保管温度範囲 -20~55℃

短絡/振動/落下試験合格、爆発のリスクなし





